Технически характеристики на Volkswagen Golf IV 1.8 T 20V (150 кс) 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
1997 Volkswagen Golf IV 1.8 T 20V (150 кс) | Технически характеристики, Разход на гориво, Размери
Основна информация
Марка | Volkswagen |
Модел | Golf |
Генерация | Golf IV |
Модификация (Двигател) | 1.8 T 20V (150 кс) |
Начало на производство | 1997 г |
Край на производство | 2003 г |
Архитектура на силовия агрегат | Двигател с вътрешно горене |
Тип каросерия | Хечбек |
Брой места | 5 |
Брой врати | 3-5 |
Експлоатационни показатели
Разход на гориво - градско | 10.8 л/100 км |
Разход на гориво - извънградско | 6.1 л/100 км |
Тип гориво | Бензин |
Ускорение 0 - 100 км/ч | 8.5 сек |
Максимална скорост | 216 км/ч |
Съотношение тегло/мощност | 8.3 кг/кс, 121 кс/тон |
Съотношение тегло/въртящ момент | 5.9 кг/Нм, 169.4 Нм/тон |
Двигател
Мощност | 150 кс @ 5700 об/мин |
Мощност за литър работен обем | 84.2 кс/л |
Въртящ момент | 210 Нм @ 1750 об/мин |
Разположение на двигателя | Отпред, надлъжно |
Обем на двигателя | 1781 см3 |
Брой цилиндри | 4 |
Конфигурация на двигателя | Редови |
Диаметър на цилиндрите | 81 мм |
Ход на буталото | 86.4 мм |
Степен на сгъстяване | 9.5 |
Брой клапани на цилиндър | 5 |
Система за впръскване на гориво | Многоточково индиректно впръскване (многоточков инжекцион) |
Начин на въздушна аспирация (Вид пълнене) | Турбокомпресор |
Количество на маслото в двигателя | 4.5 л |
Охлаждащата течност | 5 л |
Обеми и тегла
Собствена маса | 1240 кг |
Допустима маса | 1740 кг |
Максимална товароносимост | 500 кг |
Минимален обем на багажника | 330 л |
Максимален обем на багажника | 1184 л |
Обем на резервоара | 55 л |
Размери
Дължина | 4149 мм |
Широчина | 1735 мм |
Височина | 1439 мм |
Колесна база | 2511 мм |
Предна следа | 1513 мм |
Задна следа | 1494 мм |
Задвижване, спирачки, окачване
Архитектура на задвижването | Двигател с вътрешно горене (ДВГ) задвижва предните колела на автомобила. |
Задвижване | Предно задвижване |
Брой предавки и вид скоростна кутия | 5 предавки, ръчна скоростна кутия |
Предно окачване | напречен носач |
Задно окачване | Спирална пружина |
Предни спирачки | Дискови |
Задни спирачки | Дискови |
Подпомагащи системи | ABS (Антиблокираща спирачна система) |
Тип управление | Кормилна (Зъбна) рейка |
Усилвател на волана | Хидроусилвател |
Размери на гумите | 205/55R16 |
Размери на джантите | 7J x 16 |